|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| CAS: | 7758-29-4 | ไอเนคส์: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | ผลึกไฮเดรต: | ไม่มีคริสตัลน้ํา |
| ชีวิต Spen: | สองปี | สถิติ: | วัสดุเคมี |
| พีเอช: | 9 ~ 10 | ||
| เน้น: | เครื่องทําความสะอาด STPP ภาระหนัก,การบํารุงรักษาอุปกรณ์อุตสาหกรรม STPP,สารทําความสะอาดโซเดียมทริโพลีฟอสเฟต |
||
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| สูตรโมเลกุล | Na5P3O10 |
| น้ําหนักโมเลกุล | 367.86 |
| หมายเลข CAS | 7758-29-4 |
| ความสอดคล้องตามมาตรฐาน | GB/T 9983-2004 |
| ปริมาตรคุณภาพ | ค่าธรรมดา |
|---|---|
| เนื้อหาหลัก: โซเดียมทริโพลีฟอสเฟต ≥ | 960.0% |
| โฟสฟอรัสเพนโต๊กไซด์ (P2O5) ≤ | 570.0% |
| ไม่ละลายในน้ํา ≤ | 0.10% |
| ฟลอริด (เป็น F) ≤ | 00.007% |
| ค่า pH (1%) | 9.2-10.0 |
| ความขาว ≥ | 90 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
โทร: 15263616103
แฟกซ์: 86--0536-3524268