|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| کاس: | 7758-29-4 | اینک: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| ظاهر: | پودر سفید | هیدرات کریستالی: | بدون بلور آب |
| زندگی: | دو سال | آمار: | مواد شیمیایی |
| PH: | 9 ~ 10 | ||
| برجسته کردن: | 95 درصد تریپولیفوسفات سدیم امن است,95 درصد تریپولی فسفات در مواد غذایی,CAS 7758-29-4 تریپولی فسفات در مواد غذایی,95% Tripolyphosphate In Food,CAS 7758-29-4 Tripolyphosphate In Food |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| ظاهر | پودر سفید |
| هیدرات کریستالی | بدون کریستال آب |
| طول عمر | دو سال |
| آمار | مواد شیمیایی |
| PH | 9~10 |
| پارامتر | مقدار استاندارد |
|---|---|
| محتوای اصلی: تری پلی فسفات سدیم ≥ | 96.0٪ |
| پنج اکسید فسفر P2O5 ≤ | 57.0٪ |
| نامحلول در آب ≤ | 0.10٪ |
| فلوراید (به صورت F) ≤ | 0.007٪ |
| مقدار PH (1٪) | 9.2-10.0 |
| سفیدی ≥ | 90 |
| پارامتر | مقدار استاندارد |
|---|---|
| محتوای اصلی: تری پلی فسفات سدیم ≥ | 95.0٪ |
| پنج اکسید فسفر P2O5 ≤ | 57.0٪ |
| نامحلول در آب ≤ | 0.05٪ |
| فلوراید (به صورت F) ≤ | 0.003٪ |
| فلز سنگین (به صورت Pb) ≤ | 0.001٪ |
| آرسنیک (به صورت As) ≤ | 0.0003٪ |
| سولفات (به صورت SO4) ≤ | 0.4٪ |
| کلر (به صورت Cl) ≤ | 0.025٪ |
| مقدار PH (1٪) | 9.5-10.0 |
| سفیدی ≥ | 85 |
تماس با شخص: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
تلفن: 15263616103
فکس: 86--0536-3524268