|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Cas: | 6153-56-6 | Einecs: | 205-634-3 |
|---|---|---|---|
| Κρυσταλλικό ένυδρο: | Οξαλικό οξύ διυδρογόνο | Εμφάνιση: | Λευκή δύναμη |
| Οξύτητα: | Μεσαίο οξύ | Διαλυτότητα: | Νερό |
| Επισημαίνω: | οξαλικό οξύ διένυδρο βιομηχανικής κατηγορίας,προσαρμοσμένο οξαλικό οξύ για επεξεργασία,ειδικό οξαλικό οξύ διένυδρο |
||
| - Όχι, όχι, όχι. | Παράμετρος δοκιμής | Τυπική τιμή |
|---|---|---|
| 1 | Περιεκτικότητα σε οξαλικό οξύ (C2H2O4) % ≥ | 99.6 |
| 2 | Συλφίδιο (ως SO4) % ≤ | 0.07 |
| 3 | Υπόλοιπο καύσης % ≤ | 0.01 |
| 4 | Εργαλεία βαρέος (ως Pb) % ≤ | 0.0005 |
| 5 | Σίδηρος (ως Fe) % ≤ | 0.0005 |
| 6 | Χλώριο (ως Cl) % ≤ | 0.0005 |
| 7 | Ασβέστιο (ως Ca) % ≤ | 0.0005 |
| 8 | Περιεκτικότητα σε αδιάλυτο νερό % ≤ | 0.02 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Τηλ.:: 15263616103
Φαξ: 86--0536-3524268